Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,227 | 1,108 |
| England | 0,910 | 0,834 |
| Schweden | 999.999,900 | 10,500 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 13,920 | 11,000 |
| Schweiz | 0,973 | 0,892 |
| Türkei | 60,000 | 44,000 |
| Polen | 4,640 | 3,940 |
| Kanada | 1,704 | 1,546 |
| Australien | 1,820 | 1,665 |
| Ägypten | 60,000 | 50,000 |
| Albanien | 115,700 | 83,580 |
| Brasilien | 7,750 | 5,080 |
| Bulgarien | 2,500 | 1,805 |
| Chile | 1.280,000 | 911,000 |
| China | 9,520 | 7,340 |
| Costa Rica | 710,000 | 430,000 |
| Deutschland (DM) | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 98,000 | 66,000 |
| Hongkong | 10,970 | 8,200 |
| Indien | 112,000 | 95,200 |
| Indonesien | 25.100,000 | 16.500,000 |
| Island | 163,000 | 133,000 |
| Israel | 99.999,900 | 3,560 |
| Jamaika | 248,000 | 157,000 |
| Japan | 189,560 | 177,430 |
| Jordanien | 1,080 | 0,752 |
| Kenia | 187,000 | 126,000 |
| Kolumbien | 5.770,000 | 3.750,000 |
| Korea (Süd) | 1.949,000 | 1.550,000 |
| Malaysia | 6,100 | 4,000 |
| Marokko | 13,000 | 9,400 |
| Mauritius | 68,000 | 45,600 |
| Mexiko | 25,480 | 18,080 |
| Neuseeland | 2,147 | 1,887 |
| Peru | 5,160 | 3,150 |
| Philippinen | 86,500 | 53,000 |
| Rumänien | 5,710 | 4,680 |
| Russland | 111,000 | 86,000 |
| Saudi-Arabien | 5,110 | 3,950 |
| Serbien | 132,940 | 109,040 |
| Singapur | 1,740 | 1,380 |
| Sri Lanka | 478,000 | 315,000 |
| Südafrik.Rep. | 22,450 | 16,950 |
| Taiwan | 47,400 | 32,800 |
| Thailand | 42,070 | 31,500 |
| Tschechische Republik | 27,000 | 22,400 |
| Ungarn | 427,000 | 348,000 |
| V.A.Emirate | 5,080 | 3,810 |
Letzte Kursänderung: 17.01.2026 11:37:28

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 439,00 € | 483,00 € |
| 4 Dukaten | 1.755,00 € | 1.930,00 € |
| Krügerrand | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
| 1 oz Münze | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
| ½ Unze | 1.948,00 € | 2.062,00 € |
| ¼ Unze | 975,00 € | 1.042,00 € |
| 1/10 Unze | 401,00 € | 421,00 € |
| 100g | 12.484,00 € | 13.096,00 € |
| 50g | 6.242,00 € | 6.567,00 € |
| 1 oz Barren | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
Letzte Kursänderung: 17.01.2026 11:37:28