Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,247 | 1,130 |
| England | 0,911 | 0,835 |
| Schweden | 999.999,000 | 10,500 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 13,590 | 10,610 |
| Schweiz | 0,958 | 0,877 |
| Türkei | 62,000 | 43,000 |
| Polen | 4,640 | 3,930 |
| Kanada | 1,698 | 1,540 |
| Australien | 1,785 | 1,627 |
| Ägypten | 60,000 | 51,000 |
| Albanien | 116,000 | 84,000 |
| Brasilien | 7,650 | 5,000 |
| Bulgarien | 2,500 | 1,805 |
| Chile | 1.255,000 | 895,000 |
| China | 9,670 | 7,055 |
| Costa Rica | 714,000 | 450,000 |
| DEU Mark | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 98,000 | 66,000 |
| Hongkong | 11,130 | 8,200 |
| Indien | 999.999,000 | 98,000 |
| Indonesien | 25.380,000 | 16.900,000 |
| Island | 161,000 | 131,000 |
| Israel | 999.999,000 | 99.999,000 |
| Jamaika | 246,000 | 157,000 |
| Japan | 191,270 | 178,500 |
| Jordanien | 1,080 | 0,729 |
| Kenia | 189,000 | 128,000 |
| Kolumbien | 5.720,000 | 3.700,000 |
| Korea (Süd) | 1.947,000 | 1.550,000 |
| Malaysia | 6,000 | 3,930 |
| Marokko | 999.999,000 | 10,000 |
| Mauritius | 67,000 | 45,800 |
| Mexiko | 24,950 | 16,500 |
| Neuseeland | 2,100 | 1,830 |
| Peru | 5,200 | 3,200 |
| Philippinen | 87,100 | 55,000 |
| Rumänien | 5,700 | 4,580 |
| Russland | 100,000 | 84,000 |
| Saudi-Arabien | 5,280 | 3,950 |
| Serbien | 132,940 | 109,040 |
| Singapur | 1,760 | 1,382 |
| Sri Lanka | 490,000 | 335,000 |
| Südafrik.Rep. | 22,180 | 15,800 |
| Taiwan | 47,790 | 33,800 |
| Thailand | 43,280 | 31,500 |
| Tschechien | 27,140 | 22,600 |
| Ungarn | 423,000 | 345,000 |
| V.A.Emirate | 5,150 | 3,810 |
Letzte Kursänderung: 06.02.2026 17:58:12

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 464,00 € | 510,00 € |
| 4 Dukaten | 1.856,00 € | 2.042,00 € |
| Krügerrand | 4.119,00 € | 4.333,00 € |
| 1 oz Münze | 4.119,00 € | 4.333,00 € |
| ½ Unze | 2.061,00 € | 2.181,00 € |
| ¼ Unze | 1.031,00 € | 1.102,00 € |
| 1/10 Unze | 424,00 € | 446,00 € |
| 100g | 13.205,00 € | 13.853,00 € |
| 50g | 6.603,00 € | 6.947,00 € |
| 1 oz Barren | 4.119,00 € | 4.333,00 € |
Letzte Kursänderung: 06.02.2026 17:58:12