Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,226 | 1,111 |
| England | 0,914 | 0,838 |
| Schweiz | 0,975 | 0,894 |
| Dänemark | 8,100 | 7,200 |
| Kanada | 1,695 | 1,538 |
| Schweden | 11,990 | 10,540 |
| Norwegen | 14,000 | 11,020 |
| Türkei | 56,340 | 43,340 |
| Australien | 1,840 | 1,691 |
| Polen | 4,650 | 3,940 |
| Serbien | 132,940 | 109,040 |
| Japan | 187,900 | 175,770 |
| Südafrik.Rep. | 23,500 | 17,520 |
| Bulgarien | 2,158 | 1,805 |
| Russland | 112,000 | 85,000 |
| Saudi-Arabien | 5,220 | 4,020 |
| Hongkong | 10,950 | 8,320 |
| Indien | 117,200 | 95,200 |
| Island | 165,000 | 134,000 |
| Rumänien | 5,710 | 4,680 |
| Tschechische Republik | 26,980 | 22,470 |
| Ungarn | 426,000 | 348,000 |
| Ägypten | 60,000 | 51,300 |
| Brasilien | 7,810 | 4,900 |
| Israel | 99.999,900 | 3,560 |
| Jordanien | 1,070 | 0,750 |
| Kenia | 187,000 | 126,000 |
| Malaysia | 6,180 | 4,050 |
| Marokko | 12,900 | 8,000 |
| Mexiko | 26,160 | 18,300 |
| Singapur | 1,767 | 1,387 |
| Thailand | 42,800 | 33,200 |
| V.A.Emirate | 5,070 | 3,910 |
| Chile | 1.310,000 | 950,000 |
| China | 9,720 | 7,420 |
| Costa Rica | 700,000 | 488,000 |
| Dominikan.Rep | 97,980 | 68,000 |
| Indonesien | 24.890,000 | 16.340,000 |
| Jamaika | 246,500 | 160,000 |
| Kolumbien | 5.880,000 | 3.930,000 |
| Korea (Süd) | 1.934,000 | 1.550,000 |
| Mauritius | 68,000 | 45,600 |
| Neuseeland | 2,182 | 1,880 |
| Peru | 5,150 | 3,200 |
| Philippinen | 86,290 | 60,000 |
| Sri Lanka | 477,000 | 325,000 |
| Taiwan | 46,600 | 32,500 |
| Deutschland (DM) | 1,956 | 0,000 |
| Albanien | 115,700 | 83,580 |
Letzte Kursänderung: 12.12.2025 14:28:35

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 409,00 € | 450,00 € |
| 4 Dukaten | 1.635,00 € | 1.799,00 € |
| Krügerrand | 3.610,00 € | 3.730,00 € |
| 1 oz Münze | 3.629,00 € | 3.818,00 € |
| ½ Unze | 1.816,00 € | 1.922,00 € |
| ¼ Unze | 909,00 € | 971,00 € |
| 1/10 Unze | 373,00 € | 393,00 € |
| 100g | 11.580,00 € | 11.950,00 € |
| 50g | 5.817,00 € | 6.120,00 € |
| 1 oz Barren | 3.629,00 € | 3.818,00 € |
Letzte Kursänderung: 12.12.2025 14:28:35