Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,222 | 1,106 |
| England | 0,912 | 0,836 |
| Schweden | 13,900 | 10,540 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 13,900 | 10,000 |
| Schweiz | 0,953 | 0,871 |
| Türkei | 62,000 | 45,000 |
| Polen | 4,650 | 3,970 |
| Kanada | 1,686 | 1,530 |
| Australien | 1,705 | 1,545 |
| Ägypten | 67,000 | 57,000 |
| Albanien | 115,500 | 83,300 |
| Brasilien | 7,250 | 4,400 |
| Bulgarien | 99.999,000 | 99.999,000 |
| Chile | 1.295,000 | 933,000 |
| China | 9,420 | 6,830 |
| Costa Rica | 661,000 | 430,000 |
| DEU Mark | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 93,000 | 62,000 |
| Hongkong | 11,100 | 8,200 |
| Indien | 119,000 | 97,000 |
| Indonesien | 25.810,000 | 16.900,000 |
| Island | 159,800 | 129,200 |
| Jamaika | 244,000 | 157,000 |
| Japan | 191,000 | 178,000 |
| Jordanien | 1,048 | 0,729 |
| Kenia | 189,000 | 126,000 |
| Kolumbien | 5.655,000 | 3.677,000 |
| Korea (Süd) | 1.962,000 | 1.510,000 |
| Malaysia | 5,890 | 3,800 |
| Marokko | 12,000 | 9,470 |
| Mauritius | 68,000 | 45,000 |
| Mexiko | 24,660 | 16,250 |
| Neuseeland | 2,105 | 1,680 |
| Peru | 5,400 | 3,200 |
| Philippinen | 88,000 | 53,000 |
| Rumänien | 5,870 | 4,570 |
| Russland | 106,900 | 82,900 |
| Saudi-Arabien | 5,660 | 4,000 |
| Serbien | 133,070 | 110,000 |
| Singapur | 1,747 | 1,370 |
| Sri Lanka | 490,000 | 327,000 |
| Südafrik.Rep. | 22,500 | 15,800 |
| Taiwan | 47,600 | 29,250 |
| Thailand | 44,080 | 32,330 |
| Tschechien | 27,050 | 22,540 |
| Ungarn | 394,000 | 324,000 |
| V.A.Emirate | 6,000 | 3,830 |
Letzte Kursänderung: 15.05.2026 15:24:42

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 442,00 € | 535,00 € |
| 4 Dukaten | 1.767,00 € | 2.130,00 € |
| Krügerrand | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
| 1 oz Münze | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
| ½ Unze | 1.900,00 € | 2.044,00 € |
| ¼ Unze | 950,00 € | 1.033,00 € |
| 1/10 Unze | 397,00 € | 417,00 € |
| 100g | 12.300,00 € | 12.950,00 € |
| 50g | 6.155,00 € | 6.520,00 € |
| 1 oz Barren | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
Letzte Kursänderung: 15.05.2026 15:24:42