Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,180 | 1,064 |
| England | 0,888 | 0,812 |
| Schweden | 99.999,000 | 10,500 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 14,000 | 10,970 |
| Schweiz | 0,972 | 0,889 |
| Türkei | 65,000 | 48,000 |
| Polen | 4,820 | 4,100 |
| Kanada | 1,682 | 1,516 |
| Australien | 1,701 | 1,545 |
| Ägypten | 63,000 | 55,000 |
| Albanien | 111,000 | 79,100 |
| Brasilien | 7,360 | 4,620 |
| Bulgarien | 99.999,000 | 1,806 |
| Chile | 1.340,000 | 975,000 |
| China | 8,990 | 6,580 |
| Costa Rica | 647,000 | 371,000 |
| DEU Mark | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 91,000 | 52,680 |
| Hongkong | 10,670 | 8,200 |
| Indien | 121,000 | 101,000 |
| Indonesien | 25.788,000 | 15.183,000 |
| Island | 155,000 | 123,000 |
| Jamaika | 243,000 | 155,000 |
| Japan | 184,000 | 169,700 |
| Jordanien | 1,009 | 0,742 |
| Kenia | 183,000 | 122,000 |
| Kolumbien | 5.050,000 | 3.000,000 |
| Korea (Süd) | 1.790,000 | 1.251,000 |
| Malaysia | 5,850 | 3,880 |
| Marokko | 99.999,000 | 7,800 |
| Mauritius | 67,650 | 46,650 |
| Mexiko | 24,850 | 17,650 |
| Neuseeland | 2,135 | 1,875 |
| Peru | 5,120 | 3,200 |
| Philippinen | 89,800 | 55,190 |
| Rumänien | 5,910 | 4,920 |
| Russland | 115,000 | 90,650 |
| Saudi-Arabien | 5,110 | 3,780 |
| Serbien | 133,050 | 109,150 |
| Singapur | 1,678 | 1,315 |
| Sri Lanka | 497,500 | 345,000 |
| Südafrik.Rep. | 21,950 | 16,580 |
| Taiwan | 47,030 | 32,800 |
| Thailand | 43,480 | 33,750 |
| Tschechien | 27,170 | 22,630 |
| Ungarn | 409,000 | 318,000 |
| V.A.Emirate | 4,970 | 3,880 |
Letzte Kursänderung: 06.10.2026 12:04:26

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 410,00 € | 451,00 € |
| 4 Dukaten | 1.641,00 € | 1.806,00 € |
| Krügerrand | 3.580,00 € | 3.780,00 € |
| 1 oz Münze | 3.605,00 € | 3.800,00 € |
| ½ Unze | 1.810,00 € | 1.905,00 € |
| ¼ Unze | 905,00 € | 952,00 € |
| 1/10 Unze | 375,00 € | 394,00 € |
| 100g | 11.580,00 € | 12.199,00 € |
| 50g | 5.790,00 € | 6.150,00 € |
| 1 oz Barren | 3.615,00 € | 3.820,00 € |
Letzte Kursänderung: 06.10.2026 12:04:26