Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,212 | 1,095 |
| England | 0,898 | 0,822 |
| Schweden | 99.999,000 | 10,730 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 99.999,000 | 10,800 |
| Schweiz | 0,974 | 0,890 |
| Türkei | 63,000 | 47,000 |
| Polen | 4,730 | 3,950 |
| Kanada | 1,702 | 1,544 |
| Australien | 1,728 | 1,572 |
| Ägypten | 59,600 | 51,600 |
| Albanien | 112,520 | 80,400 |
| Brasilien | 7,370 | 4,570 |
| Bulgarien | 99.999,000 | 1,956 |
| Chile | 1.298,000 | 939,000 |
| China | 9,200 | 6,950 |
| Costa Rica | 651,000 | 397,000 |
| DEU Mark | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 91,000 | 60,000 |
| Hongkong | 10,920 | 8,220 |
| Indien | 99.999,000 | 99,030 |
| Indonesien | 26.300,000 | 16.500,000 |
| Island | 160,500 | 127,500 |
| Jamaika | 242,000 | 154,000 |
| Japan | 185,500 | 174,500 |
| Jordanien | 1,009 | 0,712 |
| Kenia | 186,000 | 125,000 |
| Kolumbien | 5.150,000 | 3.140,000 |
| Korea (Süd) | 1.910,000 | 1.440,000 |
| Malaysia | 5,980 | 3,950 |
| Marokko | 99.999,000 | 9,400 |
| Mauritius | 67,500 | 45,600 |
| Mexiko | 24,280 | 16,350 |
| Neuseeland | 2,104 | 1,820 |
| Peru | 5,140 | 3,220 |
| Philippinen | 87,800 | 55,000 |
| Rumänien | 5,880 | 4,720 |
| Russland | 99.999,000 | 84,000 |
| Saudi-Arabien | 5,050 | 3,950 |
| Serbien | 133,020 | 109,120 |
| Singapur | 1,728 | 1,358 |
| Sri Lanka | 505,000 | 350,000 |
| Südafrik.Rep. | 22,220 | 15,800 |
| Taiwan | 47,700 | 30,000 |
| Thailand | 44,380 | 32,330 |
| Tschechien | 26,920 | 22,420 |
| Ungarn | 404,000 | 333,000 |
| V.A.Emirate | 4,960 | 3,870 |
Letzte Kursänderung: 07.08.2026 14:45:07

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 412,00 € | 459,00 € |
| 4 Dukaten | 1.630,00 € | 1.830,00 € |
| Krügerrand | 3.620,00 € | 3.820,00 € |
| 1 oz Münze | 3.661,00 € | 3.850,00 € |
| ½ Unze | 1.832,00 € | 1.955,00 € |
| ¼ Unze | 918,00 € | 995,00 € |
| 1/10 Unze | 375,00 € | 399,00 € |
| 100g | 11.727,00 € | 12.344,00 € |
| 50g | 5.864,00 € | 6.225,00 € |
| 1 oz Barren | 3.661,00 € | 3.865,00 € |
Letzte Kursänderung: 07.08.2026 14:45:07