Die besten Kurse in Hamburg
Sollten Sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken Sie auf Preisnotierung.
| Land | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| USA | 1,228 | 1,112 |
| England | 0,912 | 0,835 |
| Schweden | 13,500 | 10,600 |
| Dänemark | 8,000 | 7,210 |
| Norwegen | 14,000 | 10,500 |
| Schweiz | 0,963 | 0,880 |
| Türkei | 58,500 | 45,500 |
| Polen | 4,660 | 3,980 |
| Kanada | 1,703 | 1,546 |
| Australien | 1,748 | 1,593 |
| Ägypten | 65,000 | 56,000 |
| Albanien | 115,500 | 83,300 |
| Brasilien | 7,400 | 4,620 |
| Bulgarien | 99.999,000 | 99.999,000 |
| Chile | 1.295,000 | 933,000 |
| China | 9,420 | 6,810 |
| Costa Rica | 668,000 | 430,000 |
| DEU Mark | 1,956 | 0,000 |
| Dominikan.Rep | 93,000 | 62,000 |
| Hongkong | 10,880 | 8,200 |
| Indien | 119,000 | 97,000 |
| Indonesien | 25.380,000 | 16.150,000 |
| Island | 160,000 | 129,000 |
| Jamaika | 243,000 | 155,000 |
| Japan | 193,300 | 180,000 |
| Jordanien | 1,893 | 0,729 |
| Kenia | 189,000 | 126,000 |
| Kolumbien | 5.695,000 | 3.700,000 |
| Korea (Süd) | 1.952,000 | 1.412,000 |
| Malaysia | 5,910 | 3,800 |
| Marokko | 99.999,000 | 9,470 |
| Mauritius | 67,000 | 45,000 |
| Mexiko | 25,600 | 16,250 |
| Neuseeland | 2,132 | 1,680 |
| Peru | 5,300 | 3,200 |
| Philippinen | 87,000 | 53,000 |
| Rumänien | 5,700 | 4,570 |
| Russland | 108,000 | 83,000 |
| Saudi-Arabien | 9,660 | 3,810 |
| Serbien | 133,070 | 110,000 |
| Singapur | 1,735 | 1,310 |
| Sri Lanka | 483,000 | 325,000 |
| Südafrik.Rep. | 22,700 | 15,800 |
| Taiwan | 47,430 | 29,250 |
| Thailand | 43,300 | 30,960 |
| Tschechien | 26,830 | 23,060 |
| Ungarn | 407,000 | 333,000 |
| V.A.Emirate | 9,380 | 3,830 |
Letzte Kursänderung: 13.04.2026 11:42:42

Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 447,00 € | 525,00 € |
| 4 Dukaten | 1.787,00 € | 2.150,00 € |
| Krügerrand | 3.950,00 € | 4.220,00 € |
| 1 oz Münze | 3.950,00 € | 4.220,00 € |
| ½ Unze | 1.985,00 € | 2.101,00 € |
| ¼ Unze | 993,00 € | 1.061,00 € |
| 1/10 Unze | 408,00 € | 429,00 € |
| 100g | 12.650,00 € | 13.420,00 € |
| 50g | 6.340,00 € | 6.770,00 € |
| 1 oz Barren | 3.960,00 € | 4.240,00 € |
Letzte Kursänderung: 13.04.2026 11:42:42