Aktuelle Wechselkurse
Land | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,143 € | 1,027 € |
England | 0,899 € | 0,823 € |
Schweiz | 0,985 € | 0,903 € |
Dänemark | 8,300 € | 7,400 € |
Kanada | 1,551 € | 1,395 € |
Schweden | 12,050 € | 10,600 € |
Norwegen | 12,600 € | 10,900 € |
Türkei | 38,000 € | 25,000 € |
Australien | 1,718 € | 1,562 € |
Polen | 4,800 € | 4,040 € |
Letzte Kursänderung: 05.12.2023 11:28:24
Aktuelle Goldpreise
Titel | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 6.030,00 € | 6.198,00 € |
50g | 3.015,00 € | 3.138,00 € |
20g | 1.202,00 € | 1.261,00 € |
10g | 601,00 € | 637,00 € |
5g | 300,00 € | 322,00 € |
1g | 63,00 € | 75,00 € |
Letzte Kursänderung: 05.12.2023 11:28:24