Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,227 € | 1,110 € |
England | 0,905 € | 0,829 € |
Schweiz | 0,970 € | 0,888 € |
Dänemark | 7,980 € | 7,190 € |
Kanada | 1,683 € | 1,527 € |
Schweden | 12,280 € | 11,100 € |
Norwegen | 13,960 € | 10,980 € |
Türkei | 53,000 € | 40,000 € |
Australien | 1,866 € | 1,710 € |
Polen | 4,680 € | 3,980 € |
Letzte Kursänderung: 14.07.2025 15:28:12
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.040,00 € | 9.447,00 € |
50g | 4.520,00 € | 4.752,00 € |
20g | 1.818,00 € | 1.915,00 € |
10g | 910,00 € | 969,00 € |
5g | 455,00 € | 493,00 € |
1g | 92,00 € | 105,00 € |
Letzte Kursänderung: 14.07.2025 15:28:12