Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,089 € | 0,973 € |
England | 0,886 € | 0,810 € |
Schweiz | 0,979 € | 0,897 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,571 € | 1,415 € |
Schweden | 9.999.999,000 € | 11,200 € |
Norwegen | 9.999.999,000 € | 11,200 € |
Türkei | 9.999.999,000 € | 31,000 € |
Australien | 1,747 € | 1,591 € |
Polen | 4,710 € | 3,980 € |
Letzte Kursänderung: 20.01.2025 16:12:15
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 8.230,00 € | 8.510,00 € |
50g | 4.130,00 € | 4.290,00 € |
20g | 1.648,00 € | 1.720,00 € |
10g | 825,00 € | 865,00 € |
5g | 413,00 € | 435,00 € |
1g | 85,00 € | 96,00 € |
Letzte Kursänderung: 20.01.2025 16:12:15