Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.190,00 € | 9.563,00 € |
50g | 4.601,00 € | 4.795,00 € |
20g | 1.845,00 € | 1.933,00 € |
10g | 925,00 € | 982,00 € |
5g | 463,00 € | 501,00 € |
1g | 94,00 € | 107,00 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 18:22:52
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.190,00 € | 9.563,00 € |
50g | 4.601,00 € | 4.795,00 € |
20g | 1.845,00 € | 1.933,00 € |
10g | 925,00 € | 982,00 € |
5g | 463,00 € | 501,00 € |
1g | 94,00 € | 107,00 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 18:22:52