Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 8.780,00 € | 9.104,00 € |
50g | 4.395,00 € | 4.581,00 € |
20g | 1.760,00 € | 1.847,00 € |
10g | 880,00 € | 918,00 € |
5g | 442,00 € | 479,00 € |
1g | 89,00 € | 102,00 € |
Letzte Kursänderung: 18.03.2025 15:06:51
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 8.780,00 € | 9.104,00 € |
50g | 4.395,00 € | 4.581,00 € |
20g | 1.760,00 € | 1.847,00 € |
10g | 880,00 € | 918,00 € |
5g | 442,00 € | 479,00 € |
1g | 89,00 € | 102,00 € |
Letzte Kursänderung: 18.03.2025 15:06:51