Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.305,00 € | 9.712,00 € |
50g | 4.655,00 € | 4.875,00 € |
20g | 1.875,00 € | 1.960,00 € |
10g | 938,00 € | 996,00 € |
5g | 470,00 € | 508,00 € |
1g | 95,00 € | 109,00 € |
Letzte Kursänderung: 16.06.2025 14:06:42
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.305,00 € | 9.712,00 € |
50g | 4.655,00 € | 4.875,00 € |
20g | 1.875,00 € | 1.960,00 € |
10g | 938,00 € | 996,00 € |
5g | 470,00 € | 508,00 € |
1g | 95,00 € | 109,00 € |
Letzte Kursänderung: 16.06.2025 14:06:42