Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 447,00 € | 525,00 € |
| 4 Dukaten | 1.787,00 € | 2.150,00 € |
| Krügerrand | 3.950,00 € | 4.220,00 € |
| 1 oz Münze | 3.950,00 € | 4.220,00 € |
| ½ Unze | 1.985,00 € | 2.101,00 € |
| ¼ Unze | 993,00 € | 1.061,00 € |
| 1/10 Unze | 408,00 € | 429,00 € |
| 100g | 12.650,00 € | 13.420,00 € |
| 50g | 6.340,00 € | 6.770,00 € |
| 1 oz Barren | 3.960,00 € | 4.240,00 € |
Letzte Kursänderung: 13.04.2026 11:42:42