Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,157 € | 1,041 € |
England | 0,880 € | 0,804 € |
Schweiz | 0,976 € | 0,894 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,250 € |
Kanada | 1,579 € | 1,423 € |
Schweden | 99.999,900 € | 11,000 € |
Norwegen | 999.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 46,300 € | 31,000 € |
Australien | 1,721 € | 1,565 € |
Polen | 4,760 € | 4,030 € |
Letzte Kursänderung: 09.10.2024 09:23:08
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 7.500,00 € | 7.800,00 € |
50g | 3.760,00 € | 3.910,00 € |
20g | 1.510,00 € | 1.575,00 € |
10g | 755,00 € | 799,00 € |
5g | 376,00 € | 417,00 € |
1g | 74,00 € | 94,00 € |
Letzte Kursänderung: 09.10.2024 09:23:08