Aktuelle Wechselkurse
Land | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,127 € | 1,011 € |
England | 0,902 € | 0,824 € |
Schweiz | 1,010 € | 0,925 € |
Dänemark | 7,770 € | 7,270 € |
Kanada | 1,515 € | 1,359 € |
Schweden | 12,450 € | 10,960 € |
Norwegen | 12,650 € | 11,100 € |
Türkei | 26,400 € | 17,100 € |
Australien | 1,689 € | 1,531 € |
Polen | 4,990 € | 4,180 € |
Letzte Kursänderung: 07.06.2023 17:23:34
Aktuelle Goldpreise
Titel | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 5.860,00 € | 5.995,00 € |
50g | 2.930,00 € | 3.030,00 € |
20g | 1.182,00 € | 1.226,00 € |
10g | 592,00 € | 616,00 € |
5g | 297,00 € | 312,00 € |
1g | 61,00 € | 70,00 € |
Letzte Kursänderung: 07.06.2023 17:23:34