Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,155 € | 1,039 € |
England | 0,880 € | 0,804 € |
Schweiz | 0,980 € | 0,896 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,250 € |
Kanada | 1,581 € | 1,425 € |
Schweden | 14,000 € | 11,000 € |
Norwegen | 999.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 46,300 € | 31,000 € |
Australien | 1,714 € | 1,558 € |
Polen | 4,760 € | 4,030 € |
Letzte Kursänderung: 09.10.2024 11:35:25
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 7.525,00 € | 7.815,00 € |
50g | 3.770,00 € | 3.920,00 € |
20g | 1.510,00 € | 1.585,00 € |
10g | 755,00 € | 799,00 € |
5g | 376,00 € | 417,00 € |
1g | 74,00 € | 94,00 € |
Letzte Kursänderung: 09.10.2024 11:35:25