Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,227 € | 1,110 € |
England | 0,903 € | 0,827 € |
Schweiz | 0,970 € | 0,888 € |
Dänemark | 7,980 € | 7,190 € |
Kanada | 1,683 € | 1,527 € |
Schweden | 12,280 € | 11,100 € |
Norwegen | 13,960 € | 10,980 € |
Türkei | 53,000 € | 40,000 € |
Australien | 1,864 € | 1,707 € |
Polen | 4,650 € | 3,950 € |
Letzte Kursänderung: 11.07.2025 16:06:55
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.050,00 € | 9.420,00 € |
50g | 4.525,00 € | 4.735,00 € |
20g | 1.817,00 € | 1.903,00 € |
10g | 911,00 € | 967,00 € |
5g | 456,00 € | 493,00 € |
1g | 92,00 € | 105,00 € |
Letzte Kursänderung: 11.07.2025 16:06:55