Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,115 € | 0,999 € |
England | 0,870 € | 0,793 € |
Schweiz | 0,966 € | 0,884 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,576 € | 1,419 € |
Schweden | 999.999,900 € | 11,200 € |
Norwegen | 999.999,900 € | 11,200 € |
Türkei | 45,000 € | 30,500 € |
Australien | 1,738 € | 1,582 € |
Polen | 4,720 € | 4,000 € |
Letzte Kursänderung: 09.12.2024 10:36:06
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 7.925,00 € | 8.223,00 € |
50g | 3.970,00 € | 4.135,00 € |
20g | 1.595,00 € | 1.686,00 € |
10g | 800,00 € | 855,00 € |
5g | 402,00 € | 432,00 € |
1g | 81,00 € | 94,00 € |
Letzte Kursänderung: 09.12.2024 10:36:06