Aktuelle Wechselkurse
Land | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,123 € | 1,007 € |
England | 0,911 € | 0,835 € |
Schweiz | 1,005 € | 0,923 € |
Dänemark | 8,300 € | 7,400 € |
Kanada | 1,518 € | 1,362 € |
Schweden | 12,650 € | 11,200 € |
Norwegen | 12,450 € | 10,750 € |
Türkei | 35,500 € | 22,000 € |
Australien | 1,746 € | 1,590 € |
Polen | 5,098 € | 4,272 € |
Letzte Kursänderung: 25.09.2023 12:38:50
Aktuelle Goldpreise
Titel | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 5.750,00 € | 5.920,00 € |
50g | 2.960,00 € | 2.990,00 € |
20g | 1.146,00 € | 1.200,00 € |
10g | 570,00 € | 606,00 € |
5g | 265,00 € | 305,00 € |
1g | 55,00 € | 69,00 € |
Letzte Kursänderung: 25.09.2023 12:38:50