Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,184 € | 1,083 € |
England | 0,884 € | 0,818 € |
Schweiz | 0,973 € | 0,914 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,645 € | 1,508 € |
Schweden | 999.999,900 € | 10,600 € |
Norwegen | 99.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 50,000 € | 37,000 € |
Australien | 1,849 € | 1,707 € |
Polen | 4,580 € | 3,990 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 08:53:02
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.198,00 € | 9.530,00 € |
50g | 4.604,00 € | 4.795,00 € |
20g | 1.845,00 € | 1.933,00 € |
10g | 925,00 € | 982,00 € |
5g | 463,00 € | 501,00 € |
1g | 94,00 € | 107,00 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 08:53:02