Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 439,00 € | 483,00 € |
| 4 Dukaten | 1.755,00 € | 1.930,00 € |
| Krügerrand | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
| 1 oz Münze | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
| ½ Unze | 1.948,00 € | 2.062,00 € |
| ¼ Unze | 975,00 € | 1.042,00 € |
| 1/10 Unze | 401,00 € | 421,00 € |
| 100g | 12.484,00 € | 13.096,00 € |
| 50g | 6.242,00 € | 6.567,00 € |
| 1 oz Barren | 3.864,00 € | 3.999,00 € |
Letzte Kursänderung: 17.01.2026 11:37:28