Seit 1974 steht die AGw für die besten Sortenkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,192 € | 1,077 € |
England | 0,894 € | 0,818 € |
Schweiz | 0,978 € | 0,896 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,658 € | 1,501 € |
Schweden | 999.999,900 € | 10,600 € |
Norwegen | 99.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 50,000 € | 37,000 € |
Australien | 1,865 € | 1,708 € |
Polen | 4,700 € | 4,000 € |
Letzte Kursänderung: 29.04.2025 14:29:37
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.210,00 € | 9.519,00 € |
50g | 4.605,00 € | 4.788,00 € |
20g | 1.842,00 € | 1.936,00 € |
10g | 922,00 € | 979,00 € |
5g | 461,00 € | 498,00 € |
1g | 94,00 € | 106,00 € |
Letzte Kursänderung: 29.04.2025 14:29:37