Seit 1974 steht die AGw für die besten Sortenkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,170 € | 1,055 € |
England | 0,883 € | 0,807 € |
Schweiz | 0,973 € | 0,892 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,637 € | 1,481 € |
Schweden | 9.999.999,000 € | 10,600 € |
Norwegen | 9.999.999,000 € | 11,000 € |
Türkei | 50,000 € | 38,000 € |
Australien | 1,823 € | 1,667 € |
Polen | 4,660 € | 3,960 € |
Letzte Kursänderung: 13.05.2025 16:23:11
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.185,00 € | 9.525,00 € |
50g | 4.592,00 € | 4.792,00 € |
20g | 1.838,00 € | 1.939,00 € |
10g | 920,00 € | 988,00 € |
5g | 460,00 € | 505,00 € |
1g | 94,00 € | 108,00 € |
Letzte Kursänderung: 13.05.2025 16:23:11