
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 472,00 € | 519,00 € |
| 4 Dukaten | 1.887,00 € | 2.076,00 € |
| Krügerrand | 4.188,00 € | 4.406,00 € |
| 1 oz Münze | 4.188,00 € | 4.406,00 € |
| ½ Unze | 2.095,00 € | 2.218,00 € |
| ¼ Unze | 1.049,00 € | 1.120,00 € |
| 1/10 Unze | 431,00 € | 453,00 € |
| 100g | 13.426,00 € | 14.084,00 € |
| 50g | 6.713,00 € | 7.063,00 € |
| 1 oz Barren | 4.188,00 € | 4.406,00 € |
Letzte Kursänderung: 20.02.2026 16:46:11
