Seit 1974 steht die AGw für die besten Sortenkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,237 € | 1,121 € |
England | 0,905 € | 0,829 € |
Schweiz | 0,976 € | 0,894 € |
Dänemark | 7,980 € | 7,190 € |
Kanada | 1,683 € | 1,527 € |
Schweden | 12,500 € | 11,100 € |
Norwegen | 13,990 € | 11,000 € |
Türkei | 56,000 € | 39,000 € |
Australien | 1,885 € | 1,729 € |
Polen | 4,620 € | 3,960 € |
Letzte Kursänderung: 08.07.2025 10:32:47
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 8.890,00 € | 9.299,00 € |
50g | 4.445,00 € | 4.681,00 € |
20g | 1.789,00 € | 1.879,00 € |
10g | 895,00 € | 953,00 € |
5g | 448,00 € | 486,00 € |
1g | 91,00 € | 105,00 € |
Letzte Kursänderung: 08.07.2025 10:32:47