
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 442,00 € | 535,00 € |
| 4 Dukaten | 1.767,00 € | 2.130,00 € |
| Krügerrand | 3.895,00 € | 4.085,00 € |
| 1 oz Münze | 3.940,00 € | 4.130,00 € |
| ½ Unze | 1.970,00 € | 2.089,00 € |
| ¼ Unze | 987,00 € | 1.058,00 € |
| 1/10 Unze | 405,00 € | 426,00 € |
| 100g | 12.595,00 € | 13.288,00 € |
| 50g | 6.310,00 € | 6.699,00 € |
| 1 oz Barren | 3.940,00 € | 4.144,00 € |
Letzte Kursänderung: 13.05.2026 10:47:44
