
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 421,00 € | 520,00 € |
| 4 Dukaten | 1.688,00 € | 2.100,00 € |
| Krügerrand | 3.750,00 € | 3.919,00 € |
| 1 oz Münze | 3.750,00 € | 3.939,00 € |
| ½ Unze | 1.872,00 € | 1.999,00 € |
| ¼ Unze | 937,00 € | 1.005,00 € |
| 1/10 Unze | 385,00 € | 407,00 € |
| 100g | 11.900,00 € | 12.550,00 € |
| 50g | 5.950,00 € | 6.322,00 € |
| 1 oz Barren | 3.720,00 € | 3.933,00 € |
Letzte Kursänderung: 27.05.2026 17:05:00
