
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 442,00 € | 535,00 € |
| 4 Dukaten | 1.767,00 € | 2.130,00 € |
| Krügerrand | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
| 1 oz Münze | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
| ½ Unze | 1.900,00 € | 2.044,00 € |
| ¼ Unze | 950,00 € | 1.033,00 € |
| 1/10 Unze | 397,00 € | 417,00 € |
| 100g | 12.300,00 € | 12.950,00 € |
| 50g | 6.155,00 € | 6.520,00 € |
| 1 oz Barren | 3.800,00 € | 4.035,00 € |
Letzte Kursänderung: 15.05.2026 15:24:42
