
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 402,00 € | 442,00 € |
| 4 Dukaten | 1.607,00 € | 1.768,00 € |
| Krügerrand | 3.568,00 € | 3.753,00 € |
| 1 oz Münze | 3.568,00 € | 3.753,00 € |
| ½ Unze | 1.785,00 € | 1.889,00 € |
| ¼ Unze | 893,00 € | 954,00 € |
| 1/10 Unze | 367,00 € | 386,00 € |
| 100g | 11.436,00 € | 11.997,00 € |
| 50g | 5.718,00 € | 6.016,00 € |
| 1 oz Barren | 3.568,00 € | 3.699,00 € |
Letzte Kursänderung: 28.10.2026 14:14:12
