
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 384,00 € | 438,00 € |
| 4 Dukaten | 1.538,00 € | 1.770,00 € |
| Krügerrand | 3.360,00 € | 3.560,00 € |
| 1 oz Münze | 3.383,00 € | 3.580,00 € |
| ½ Unze | 1.708,00 € | 1.835,00 € |
| ¼ Unze | 855,00 € | 944,00 € |
| 1/10 Unze | 351,00 € | 375,00 € |
| 100g | 10.870,00 € | 11.489,00 € |
| 50g | 5.435,00 € | 5.822,00 € |
| 1 oz Barren | 3.393,00 € | 3.599,00 € |
Letzte Kursänderung: 02.11.2026 09:48:44
