
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 480,00 € | 535,00 € |
| 4 Dukaten | 1.922,00 € | 2.129,00 € |
| Krügerrand | 4.250,00 € | 4.500,00 € |
| 1 oz Münze | 4.250,00 € | 4.520,00 € |
| ½ Unze | 2.140,00 € | 2.277,00 € |
| ¼ Unze | 1.071,00 € | 1.148,00 € |
| 1/10 Unze | 440,00 € | 465,00 € |
| 100g | 13.700,00 € | 14.500,00 € |
| 50g | 6.870,00 € | 7.262,00 € |
| 1 oz Barren | 4.250,00 € | 4.544,00 € |
Letzte Kursänderung: 23.02.2026 13:58:53
