Aktuelle Wechselkurse
Land | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,146 € | 1,028 € |
England | 0,920 € | 0,842 € |
Schweiz | 1,040 € | 0,956 € |
Dänemark | 99.999.999,900 € | 7,270 € |
Kanada | 1,533 € | 1,375 € |
Schweden | 11,880 € | 10,520 € |
Norwegen | 11,530 € | 9,960 € |
Türkei | 25,650 € | 15,900 € |
Australien | 1,620 € | 1,462 € |
Polen | 5,320 € | 4,380 € |
Letzte Kursänderung: 30.01.2023 16:30:08
Aktuelle Goldpreise
Titel | Einkauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 5.655,00 € | 5.801,00 € |
50g | 2.827,00 € | 2.935,00 € |
20g | 1.137,00 € | 1.182,00 € |
10g | 569,00 € | 599,00 € |
5g | 285,00 € | 306,00 € |
1g | 58,00 € | 69,00 € |
Letzte Kursänderung: 30.01.2023 16:30:08