
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 443,00 € | 487,00 € |
| 4 Dukaten | 1.772,00 € | 1.950,00 € |
| Krügerrand | 3.890,00 € | 4.050,00 € |
| 1 oz Münze | 3.890,00 € | 4.050,00 € |
| ½ Unze | 1.950,00 € | 2.080,00 € |
| ¼ Unze | 980,00 € | 1.050,00 € |
| 1/10 Unze | 402,00 € | 426,00 € |
| 100g | 12.503,00 € | 13.050,00 € |
| 50g | 6.253,00 € | 6.570,00 € |
| 1 oz Barren | 3.903,00 € | 4.050,00 € |
Letzte Kursänderung: 25.08.2026 17:30:31
