
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 487,00 € | 536,00 € |
| 4 Dukaten | 1.948,00 € | 2.143,00 € |
| Krügerrand | 4.295,00 € | 4.550,00 € |
| 1 oz Münze | 4.295,00 € | 4.550,00 € |
| ½ Unze | 2.150,00 € | 2.290,00 € |
| ¼ Unze | 1.077,00 € | 1.157,00 € |
| 1/10 Unze | 440,00 € | 468,00 € |
| 100g | 13.750,00 € | 14.500,00 € |
| 50g | 6.880,00 € | 7.260,00 € |
| 1 oz Barren | 4.295,00 € | 4.550,00 € |
Letzte Kursänderung: 25.02.2026 18:34:59
