
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 418,00 € | 467,00 € |
| 4 Dukaten | 1.671,00 € | 2.100,00 € |
| Krügerrand | 3.700,00 € | 3.960,00 € |
| 1 oz Münze | 3.700,00 € | 3.960,00 € |
| ½ Unze | 1.855,00 € | 1.994,00 € |
| ¼ Unze | 930,00 € | 1.007,00 € |
| 1/10 Unze | 375,00 € | 407,00 € |
| 100g | 11.850,00 € | 12.664,00 € |
| 50g | 5.930,00 € | 6.350,00 € |
| 1 oz Barren | 3.700,00 € | 3.960,00 € |
Letzte Kursänderung: 28.05.2026 16:32:55
