Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,092 € | 0,976 € |
England | 0,874 € | 0,798 € |
Schweiz | 0,978 € | 0,896 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,559 € | 1,403 € |
Schweden | 9.999.999,000 € | 11,200 € |
Norwegen | 9.999.999,000 € | 11,200 € |
Türkei | 45,300 € | 31,000 € |
Australien | 1,735 € | 1,579 € |
Polen | 4,620 € | 3,930 € |
Letzte Kursänderung: 08.02.2025 16:24:17
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 8.737,00 € | 9.044,00 € |
50g | 4.369,00 € | 4.538,00 € |
20g | 1.749,00 € | 1.835,00 € |
10g | 875,00 € | 931,00 € |
5g | 438,00 € | 474,00 € |
1g | 89,00 € | 101,00 € |
Letzte Kursänderung: 08.02.2025 16:24:17