Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 391,00 € | 436,00 € |
| 4 Dukaten | 1.565,00 € | 2.150,00 € |
| Krügerrand | 3.430,00 € | 3.644,00 € |
| 1 oz Münze | 3.462,00 € | 3.655,00 € |
| ½ Unze | 1.738,00 € | 1.864,00 € |
| ¼ Unze | 870,00 € | 941,00 € |
| 1/10 Unze | 357,00 € | 381,00 € |
| 100g | 11.090,00 € | 11.699,00 € |
| 50g | 5.550,00 € | 5.922,00 € |
| 1 oz Barren | 3.462,00 € | 3.688,00 € |
Letzte Kursänderung: 29.06.2026 13:26:19