Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 491,00 € | 540,00 € |
| 4 Dukaten | 1.900,00 € | 2.150,00 € |
| Krügerrand | 4.347,00 € | 4.575,00 € |
| 1 oz Münze | 4.350,00 € | 4.599,00 € |
| ½ Unze | 2.181,00 € | 2.309,00 € |
| ¼ Unze | 1.092,00 € | 1.166,00 € |
| 1/10 Unze | 448,00 € | 472,00 € |
| 100g | 13.930,00 € | 14.699,00 € |
| 50g | 6.970,00 € | 7.340,00 € |
| 1 oz Barren | 4.350,00 € | 4.590,00 € |
Letzte Kursänderung: 16.03.2026 17:46:02