Aktuelle Wechselkurse
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| 1 Dukat | 438,00 € | 482,00 € |
| 4 Dukaten | 1.753,00 € | 1.928,00 € |
| Krügerrand | 3.850,00 € | 4.030,00 € |
| 1 oz Münze | 3.850,00 € | 4.060,00 € |
| ½ Unze | 1.930,00 € | 2.040,00 € |
| ¼ Unze | 970,00 € | 1.020,00 € |
| 1/10 Unze | 390,00 € | 415,00 € |
| 100g | 12.390,00 € | 13.000,00 € |
| 50g | 6.190,00 € | 6.550,00 € |
| 1 oz Barren | 3.850,00 € | 4.050,00 € |
Letzte Kursänderung: 26.08.2026 14:07:12