Seit 1974 steht die AGw für die besten Sortenkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
Land | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
USA | 1,196 € | 1,080 € |
England | 0,890 € | 0,813 € |
Schweiz | 0,978 € | 0,896 € |
Dänemark | 7,950 € | 7,150 € |
Kanada | 1,658 € | 1,502 € |
Schweden | 999.999,900 € | 10,600 € |
Norwegen | 99.999,900 € | 11,000 € |
Türkei | 50,000 € | 37,000 € |
Australien | 1,858 € | 1,702 € |
Polen | 4,700 € | 4,000 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 18:22:52
Aktuelle Goldpreise
Titel | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
100g | 9.190,00 € | 9.563,00 € |
50g | 4.601,00 € | 4.795,00 € |
20g | 1.845,00 € | 1.933,00 € |
10g | 925,00 € | 982,00 € |
5g | 463,00 € | 501,00 € |
1g | 94,00 € | 107,00 € |
Letzte Kursänderung: 30.04.2025 18:22:52