
Seit 1974 steht die AGw für die besten Wechselkurse in Hamburg. Vergleichen Sie uns mit Banken, Sparkassen und anderen Wechselstuben!
Aktuelle Wechselkurse
| Land | Ankauf | Verkauf | 
|---|---|---|
| USA | 1,211 € | 1,095 € | 
| England | 0,920 € | 0,843 € | 
| Schweiz | 0,966 € | 0,884 € | 
| Dänemark | 7,990 € | 7,200 € | 
| Kanada | 1,698 € | 1,542 € | 
| Schweden | 999.999,000 € | 11,500 € | 
| Norwegen | 13,800 € | 11,000 € | 
| Türkei | 58,000 € | 40,000 € | 
| Australien | 1,850 € | 1,694 € | 
| Polen | 4,670 € | 3,960 € | 
Letzte Kursänderung: 03.11.2025 15:22:48
Aktuelle Goldpreise
| Titel | Ankauf | Verkauf | 
|---|---|---|
| 100g | 10.990,00 € | 11.512,00 € | 
| 50g | 5.495,00 € | 5.788,00 € | 
| 20g | 2.202,00 € | 2.329,00 € | 
| 10g | 1.101,00 € | 1.177,00 € | 
| 5g | 550,00 € | 615,00 € | 
| 1g | 113,00 € | 135,00 € | 
Letzte Kursänderung: 03.11.2025 15:22:48
  