Die besten Kurse in Hamburg
Zurück zur Mengennotierung
letzte Kursänderung Sa 04. September 2010 09:35
Zurück zur Mengennotierung
letzte Kursänderung Sa 04. September 2010 09:35
|
|
|
Ankauf | Verkauf |
| USA | 1 Euro | 1,3290 | 1,2520 |
| Australien | 1 Euro | 1,4900 | 1,3450 |
| Dänemark | 1 Euro | 7,6900 | 7,3200 |
| England | 1 Euro | 0,8680 | 0,8000 |
| Japan | 1 Euro | 118,0000 | 102,5000 |
| Kanada | 1 Euro | 1,4150 | 1,2800 |
| Norwegen | 1 Euro | 8,3500 | 7,4900 |
| Polen | 1 Euro | 4,3500 | 3,7400 |
| Schweden | 1 Euro | 9,8700 | 8,9000 |
| Schweiz | 1 Euro | 1,3460 | 1,2800 |
| Tschechische Republik | 1 Euro | 27,0000 | 22,5000 |
| Türkei | 1 Euro | 2,1500 | 1,7700 |
| Süd Afrika | 1 Euro | 10,5000 | 8,3000 |
| Russland | 1 Euro | 42,9000 | 36,5000 |
| Hongkong | 1 Euro | 10,9500 | 9,1000 |
| Indien | 1 Euro | 66,0000 | 54,1000 |
| Kroatien | 1 Euro | 7,6000 | 6,7500 |
| Slowakei | 1 Euro | 429496,7295 | 27,8000 |
| Ungarn | 1 Euro | 329,0000 | 260,0000 |
| Neuseeland | 1 Euro | 2,0200 | 1,6060 |
| V.A. Emirate | 1 Euro | 5,1000 | 4,4400 |
| Thailand | 1 Euro | 47,0000 | 37,5000 |

