Die besten Kurse in Hamburg
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mi 10. März 2010 12:28
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mi 10. März 2010 12:28
|
|
|
Ankauf | Verkauf |
| USA | USD | 0,7148 | 0,7587 |
| Australien | AUD | 0,6317 | 0,7077 |
| Dänemark | DKK | 0,1300 | 0,1366 |
| England | GBP | 1,0582 | 1,1416 |
| Japan | JPY | 0,0076 | 0,0086 |
| Kanada | CAD | 0,6780 | 0,7530 |
| Norwegen | NOK | 0,1178 | 0,1312 |
| Polen | PLZ | 0,2342 | 0,2732 |
| Schweden | SEK | 0,0977 | 0,1073 |
| Schweiz | CHF | 0,6693 | 0,6983 |
| Tschechische Republik | CZK | 0,0359 | 0,0427 |
| Türkei | TRL | 0,4367 | 0,5208 |
| Süd Afrika | ZAR | 0,0885 | 0,1099 |
| Russland | SUR | 0,0227 | 0,0263 |
| Hongkong | HKD | 0,0870 | 0,1036 |
| Indien | INR | 0,0143 | 0,0182 |
| Kroatien | HRK | 0,1316 | 0,1481 |
| Slowakei | SKK | 0,0000 | 0,0360 |
| Ungarn | HUF | 0,0032 | 0,0042 |
| Neuseeland | NZD | 0,4587 | 0,5650 |
| V.A. Emirate | AED | 0,1835 | 0,2151 |
| Thailand | THB | 0,0208 | 0,0250 |

