Die besten Kurse in Hamburg
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mo 06. Februar 2012 17:52
Kursangaben freibleibend/Irrtümer vorbehalten
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mo 06. Februar 2012 17:52
Kursangaben freibleibend/Irrtümer vorbehalten
|
|
|
Ankauf | Verkauf |
| USA | USD | 0,7348 | 0,7868 |
| Australien | AUD | 0,7663 | 0,8696 |
| Dänemark | DKK | 0,1300 | 0,1366 |
| England | GBP | 1,1561 | 1,2563 |
| Japan | JPY | 0,0091 | 0,0106 |
| Kanada | CAD | 0,7315 | 0,8065 |
| Norwegen | NOK | 0,1238 | 0,1387 |
| Polen | PLZ | 0,2174 | 0,2577 |
| Schweden | SEK | 0,1073 | 0,1202 |
| Schweiz | CHF | 0,8032 | 0,8547 |
| Tschechische Republik | CZK | 0,0364 | 0,0441 |
| Türkei | TRL | 0,4049 | 0,4651 |
| Süd Afrika | ZAR | 0,0901 | 0,1124 |
| Russland | SUR | 0,0230 | 0,0270 |
| Hongkong | HKD | 0,0901 | 0,1072 |
| Indien | INR | 0,0143 | 0,0171 |
| Kroatien | HRK | 0,1258 | 0,1408 |
| Slowakei | SKK | 0,0000 | 0,0360 |
| Ungarn | HUF | 0,0030 | 0,0038 |
| Neuseeland | NZD | 0,5618 | 0,7194 |
| V.A. Emirate | AED | 0,1923 | 0,2299 |
| Thailand | THB | 0,0217 | 0,0267 |

