Die besten Kurse in Hamburg
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Sa 04. September 2010 09:35
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Sa 04. September 2010 09:35
|
|
|
Ankauf | Verkauf |
| USA | USD | 0,7524 | 0,7987 |
| Australien | AUD | 0,6711 | 0,7435 |
| Dänemark | DKK | 0,1300 | 0,1366 |
| England | GBP | 1,1521 | 1,2500 |
| Japan | JPY | 0,0085 | 0,0098 |
| Kanada | CAD | 0,7067 | 0,7813 |
| Norwegen | NOK | 0,1198 | 0,1335 |
| Polen | PLZ | 0,2299 | 0,2674 |
| Schweden | SEK | 0,1013 | 0,1124 |
| Schweiz | CHF | 0,7429 | 0,7813 |
| Tschechische Republik | CZK | 0,0370 | 0,0444 |
| Türkei | TRL | 0,4651 | 0,5650 |
| Süd Afrika | ZAR | 0,0952 | 0,1205 |
| Russland | SUR | 0,0233 | 0,0274 |
| Hongkong | HKD | 0,0913 | 0,1099 |
| Indien | INR | 0,0152 | 0,0185 |
| Kroatien | HRK | 0,1316 | 0,1481 |
| Slowakei | SKK | 0,0000 | 0,0360 |
| Ungarn | HUF | 0,0030 | 0,0038 |
| Neuseeland | NZD | 0,4950 | 0,6227 |
| V.A. Emirate | AED | 0,1961 | 0,2252 |
| Thailand | THB | 0,0213 | 0,0267 |

