Die besten Kurse in Hamburg
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mo 15. März 2010 09:45
Sollten sie die klassische Darstellungsform der Kurse bevorzugen, klicken sie auf Mengennotierung.
letzte Kursänderung Mo 15. März 2010 09:45
|
|
|
Ankauf | Verkauf |
| USA | USD | 0,7077 | 0,7485 |
| Australien | AUD | 0,6250 | 0,6993 |
| Dänemark | DKK | 0,1300 | 0,1366 |
| England | GBP | 1,0627 | 1,1455 |
| Japan | JPY | 0,0075 | 0,0085 |
| Kanada | CAD | 0,6766 | 0,7530 |
| Norwegen | NOK | 0,1183 | 0,1316 |
| Polen | PLZ | 0,2336 | 0,2717 |
| Schweden | SEK | 0,0974 | 0,1073 |
| Schweiz | CHF | 0,6720 | 0,7013 |
| Tschechische Republik | CZK | 0,0361 | 0,0427 |
| Türkei | TRL | 0,4348 | 0,5208 |
| Süd Afrika | ZAR | 0,0893 | 0,1099 |
| Russland | SUR | 0,0229 | 0,0263 |
| Hongkong | HKD | 0,0870 | 0,1036 |
| Indien | INR | 0,0143 | 0,0182 |
| Kroatien | HRK | 0,1316 | 0,1481 |
| Slowakei | SKK | 0,0000 | 0,0360 |
| Ungarn | HUF | 0,0033 | 0,0042 |
| Neuseeland | NZD | 0,4673 | 0,5650 |
| V.A. Emirate | AED | 0,1835 | 0,2151 |
| Thailand | THB | 0,0208 | 0,0250 |

